Endergebnis Übungen Differentialgleichungen 1

Zur Einsichtnahme und sonstigen Fragen (oder für Beschwerden und Anregungen) braucht man nur zu mir zu kommen (Mo, Di und Freitag im 4. Stock Mathe-Institut, Steyrergasse 30) oder ein mail zu schreiben an reinhold@kainhofer.com.

Name Matrikel-Nr. 1. Test 2. Test 3. Test Tests gesamt Tafel-Bsp Tafel-Pkt. Ankreuzen Mitarbeit gesamt Punkte insgesamt Note
Darmann Andreas 9930825 7.5 15 20.5 43 6.5 9, 18a, 48a, 60c 33 5 52.35 95.35 1
Feichtinger Teresa 9930481 6.5 9.5 15 31 7.5 19b, 33, 36 30 4 48.82 79.82 2
Kampusch Gregor 9930098 10 14 13.5 37.5 7.5 50a, 52b 20 3 35.88 73.38 3
Lautscham Volkmar 9930048 9 15 23.5 47.5 8.5 17d, 52a, 53a 30 3 48.82 96.32 1
Maio De Castro Ferreira D. 0030724 9.5 3.5 15.5 28.5 7.5 68a, 76c, 79a 30 3 47.65 76.15 2
Mendel Florian 9830344 9 13 16.5 38.5 7.5 19a, 49b, 52c 30 2 46.47 84.97 2
Müller Gregor 9930497 7 15 11.5 33.5 7.5 49ac, 50d, 55, 60b 33 3 51.18 84.68 2
Peer Günther 9830189 6 10.5 13 29.5 7.5 11, 67, 68c 30 3 47.65 77.15 2
Pock Stefan 9230492 0 6.5 8.5 15 6 38a, 47ac, 75 33 2 48.24 63.24 4
Ridenbauer Markus 9830811 2 7.5 11.5 21 7.5 20a, 42, 60a, 69a 33 5 53.53 74.53 3
Schauer Joachim 9930130 8.5 8 8.5 25 6.5 12a, 56, 58ac 33 4 51.18 76.18 2
Schiefer Eva 9930236 7 9.5 15.5 32 7.5 17b, 41, 48b 30 4 48.82 80.82 2
Seidl Immanuel 9930372 9.5 10 3 22.5 7.5 18e, 76a 20 2 34.71 57.21 4
Thaler Thorn 9930585 8 8.5 13 29.5 6.5 14, 64, 81 30 4 47.65 77.15 2
Wagner Stephan 0030368 10 15 25 50 8.5 1, 2, 12b, 21, 25a, 47e, 51a, 69c, 70, 77b 51 8 79.41 129.41 1
Weingrill Jörg 9230206 0 10.5 7 17.5 6 56g, 72, 80c 30 3 45.88 63.38 4
Zelle Hildegard 9930762 6.5 13 8.5 28 7.5 18b, 40, 59 30 4 48.82 76.82 2
Ziegler Volker 9930070 10 9.5 22 41.5 7.5 6, 7, 8, 10, 53b, 57, 62 42 5 64.12 105.62 1
Durchschnitt:
7 10.75 13.97 31.72 7.28
31.56 3.72 50.07 81.79 2.22
Maximum:
10 15 25 50 7.5
30 5 42.5*(50/42.5) 100